在刚刚落下帷幕的2025年安庆市第二十二届中职学校技能大赛中,太湖职业技术学校再次喜获丰收,共斩获23个奖项:一等奖8项、二等奖7项、三等奖8项等奖项,其中12个赛项将代表安庆市参加安徽省职业院校技能大赛(中职组)比赛。
2025年安庆市第二十二届中职学校技能大赛由市教体局、市财政局、市人社局联合举办,在全市共设立了太湖职业技术学校、安庆工业学校、安庆市宜城科技学校、天柱山旅游等四个赛点,分别于5月16—17日、5月23—24日圆满举办相关赛项。比赛中,太湖职业技术学校师生与全市各中职学校的选手同台竞技,沉着应战,细心比赛,充分展示了我校参赛师生过硬的技能素养和勇于拼搏的工匠精神,以出色的表现再创佳绩。
据悉,2024年,太湖职业技术学校在安庆市第二十一届中职学校技能大赛喜获“团体总分第一名”的优秀成绩。学校坚持秉持“技能强校”的理念,坚持赛教结合,以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建,激发学生的学习兴趣,为学生提供更多的展示机会,成就梦想,创造未来。学校将继续坚守教育初心,持续推进教育教学改革,培养更多高素质技能人才,为县域经济发展贡献职教力量。(供稿:余业盛 审核:殷仕安)
序号 | 参赛项目 | 选手姓名 | 指导老师 | 获 奖 | 备 注 |
1 | 短视频制作 (师生同赛) | 李剑(教师);查方宇 | 师生同赛 | 一等奖 | 进省赛 |
2 | 植物病虫害防治 (学生赛) | 程玉涵 | 吴翠连 | 一等奖 | 进省赛 |
3 | 新型电力系统运行与维护 | 胡才杰;柴震;蔡炎彬 | 余业盛 | 一等奖 | 进省赛 |
4 | 舞台布景 | 熊文轩;石晨珧;杨心悦 | 殷国柱;储辉 | 一等奖 | 进省赛 |
5 | 工业互联网数据采集与应用 | 吴泽林;余涵君;张丞宇 | 李道元;陈小雪 | 一等奖 | 进省赛 |
6 | 电气安装与维护 | 程曹鑫;周锐 | 韦祚军;王旭东 | 一等奖 | 进省赛 |
7 | 大数据应用与服务 (学生赛) | 王雪情;汪桢;石宇豪 | 储辉;殷国柱 | 一等奖 | 进省赛 |
8 | 财会职业能力 拓展技能 | 姚鑫悦;刘家瑛;吴雨涵;汪韵彤 | 胡淑兰;钱强飞 | 一等奖 | 进省赛 |
9 | 零部件测绘与CAD成图技术(学生赛) | 陈仕玺 | 李道元 | 二等奖 | 进省赛 |
10 | 数字孪生技术应用 | 朱汪森;刘辉 | 陈小雪;周振新 | 二等奖 | 进省赛 |
11 | 数据中心搭建与运维 | 宋凯函;余佳龙 | 胡呈果;金恩 | 二等奖 | 进省赛 |
12 | 新型电力系统 运行与维护 | 韦皓轩;陈圣烜;彭浩 | 余业盛;余绍民 | 二等奖 | |
13 | 短视频制作 (师生同赛) | 周庆林(教师);伍江滔 | 师生同赛 | 二等奖 | |
14 | 植物病虫害防治 (学生赛) | 贺星林 | 吴翠连 | 二等奖 | |
15 | 电气安装与维护 | 刘国栋;章靖轩 | 韦祚军;王旭东 | 二等奖 | |
16 | 植物嫁接(学生赛) | 斯立航 | 吴友明 | 三等奖 | 进省赛 |
17 | 植物病虫害防治 (学生赛) | 韦正宏 | 吴翠连 | 三等奖 | |
18 | 零部件测绘与CAD成图技术(学生赛) | 李松林 | 李道元 | 三等奖 | |
19 | 零部件测绘与CAD成图技术(学生赛) | 方涵 | 李道元 | 三等奖 | |
20 | 新能源汽车维修 | 孙徐乐;吴礼進 | 周振新;周振新 | 三等奖 | |
21 | 舞台布景 | 朱心怡;姚怡婷;杨睿 | 殷国柱;储辉 | 三等奖 | |
22 | 数据中心搭建与运维 | 杨欢;姚程 | 胡呈果;金恩 | 三等奖 | |
23 | 数据中心搭建与运维 | 周洲;姜明炜 | 胡呈果;金恩 | 三等奖 | |
共获得:一等奖8项、二等奖7项、三等奖8项,其中进省赛12项。 |